Venn-Diagram: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'miniatuur|Hier is een voorbeeld van een Venn-Diagram toegepast op het [[chocola fenomeen.]] Een '''Venn-Diagram''' is een schematische weergaven van de relatie tussen verzamelingen, zoals deze vaak in de wiskunde worden gedefinieerd.' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
== Verzamelingenleer == | |||
[[Bestand:Ven ven der Piek.png|miniatuur|Hier is een voorbeeld van een Venn-Diagram toegepast op het [[chocola]] fenomeen.]] | [[Bestand:Ven ven der Piek.png|miniatuur|Hier is een voorbeeld van een Venn-Diagram toegepast op het [[chocola]] fenomeen.]] | ||
Een '''Venn-Diagram''' is een schematische weergaven van de relatie tussen verzamelingen, zoals deze vaak in de [[wiskunde]] worden gedefinieerd. | Een '''Venn-Diagram''' is een schematische weergaven van de relatie tussen verzamelingen, zoals deze vaak in de [[wiskunde]] worden gedefinieerd. | ||
== Massa-eenheid == | |||
Een '''Venn-Diagram''' is <math>10^\tau</math>gram vernoemd naar de bekende [[Wiskunde|wiskundige]] [[Venn-Dia]]. | |||
Huidige versie van 4 mrt 2025 22:09
Verzamelingenleer

Een Venn-Diagram is een schematische weergaven van de relatie tussen verzamelingen, zoals deze vaak in de wiskunde worden gedefinieerd.
Massa-eenheid
Een Venn-Diagram is gram vernoemd naar de bekende wiskundige Venn-Dia.