Analyse: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
* [[Neppe analyse|Fake analysis]] | * [[Neppe analyse|Fake analysis]] | ||
* [[Functionele analyse|Functional analysis]] | * [[Functionele analyse|Functional analysis]] | ||
== Continuïteit == | |||
Zij <math>(X,d_1)</math> en <math>(Y,d_2)</math> metrische ruimten. | |||
Een functie <math>f(x):X\rightarrow Y</math> is '''continu''' als: | |||
<math>\forall x,y\in X,\epsilon>0</math> <math>\exist\delta>0:d_1(x,y)<\delta\Rightarrow d_2(f(x),f(y))<\epsilon</math>. | |||
Een functie <math>f(x):X\rightarrow Y</math> is '''uniform continu''' als: | |||
<math>\forall\epsilon>0</math> <math>\exist \delta >0</math> <math>\forall x,y\in X:d_1(x,y)<\delta\Rightarrow d_2(f(x),f(y))<\epsilon</math>. | |||
Een verzameling <math>F\subseteq C^0(X,Y)</math> is '''equicontinu''' als: | |||
<math>\forall \epsilon >0</math> <math>\exist \delta >0</math> <math>\forall x,y \in X ,f\in F: d_1(x,y)<\delta\Rightarrow d_2(f(x),f(y))<\epsilon</math> | |||
Een verzameling <math>F\subseteq C^0(X,Y)</math> is '''supercontinu'''<ref>[[Stelling van Mi]]</ref> als: | |||
<math>\exist \delta >0</math> <math>\forall x,y \in X, \epsilon >0,f\in F: d_1(x,y)<\delta\Rightarrow d_2(f(x),f(y))<\epsilon</math> | |||
=== Bronnen === | |||
<references responsive="0" /> | |||
[[Category:Wiskunde]] | [[Category:Wiskunde]] | ||
Versie van 10 jan 2026 20:29

Rijen enzo
Subtypes
Continuïteit
Zij en metrische ruimten.
Een functie is continu als:
.
Een functie is uniform continu als:
.
Een verzameling is equicontinu als:
Een verzameling is supercontinu[1] als: