St. Michielsgestel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
!Geboortedatum | !Geboortedatum | ||
!Prestaties | !Prestaties | ||
|- | |- | ||
|[[Rik]] | |[[Rik]] | ||
|1506 | |1506 | ||
|Uitvinder van het Rikspel | |Uitvinder van het Rikspel | ||
|- | |- | ||
|Duif | |Duif | ||
|2005 | |2005 | ||
|Vliegen en fluiten | |Vliegen en fluiten | ||
|- | |- | ||
|Henk van der Sten | |Henk van der Sten | ||
|1975 | |1975 | ||
|Leeft nog steeds, | |Leeft nog steeds, | ||
|- | |- | ||
|FUF Thomas | |FUF Thomas | ||
|1941 | |1941 | ||
|Toeper van de week | |Toeper van de week | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Coole steden]] | |||
Huidige versie van 6 apr 2025 13:07

De hoofdstad van Brabant, alle inwoners zijn deelachtig aan rikspektakels.
Bekende Inwoners
| Persoon | Geboortedatum | Prestaties |
|---|---|---|
| Rik | 1506 | Uitvinder van het Rikspel |
| Duif | 2005 | Vliegen en fluiten |
| Henk van der Sten | 1975 | Leeft nog steeds, |
| FUF Thomas | 1941 | Toeper van de week |