Records: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
kGeen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (120 tussenliggende versies door 10 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
# Mipo: 19 seconden | # Mipo: 19 seconden | ||
# Thomas: 26 seconden | # Thomas: 26 seconden | ||
# [[Brother of oats|Broeder]]: 38 seconden | |||
'''Fietsen naar Maastricht:''' | '''Fietsen naar Maastricht:''' | ||
# Mathijs, Mipo, Pepijn, Thomas, Veerle, Zjort: 31 uur en 30 minuten | # Mathijs, Mipo, Pepijn, Thomas, Veerle, Zjort: 31 uur en 30 minuten | ||
'''Fietsen algemeen:''' | |||
# Mathijs, Pepijn: Nijmegen Sneek (215 km) - 2 dagen | |||
# Huub, Mathijs, Nils, Pepijn, Thomas, Wouter, Zjort: Rondje Nijmegen (40 km) - 3 uur | |||
# David, Huub, Louise, Mipo, Naomi, Nils, Veerle, Zjort: Lola/zomervakantie (105 km) - 11 uur | |||
'''Snelheid:''' | '''Snelheid:''' | ||
# Thomas: Licht | |||
# Veerle: 5 | # Veerle: 5 | ||
# Wouter: 4 | |||
# Huub: 2 | |||
'''Twee rondjes rond Huygens:''' | '''Twee rondjes rond Huygens:''' | ||
# Mipo: 5 minuten en 24 seconden | |||
# Bram & Naomi: 8 minuten en 40 seconden | # Bram & Naomi: 8 minuten en 40 seconden | ||
'''Naar Erasmus verdieping 20 en terug met de trap:''' | |||
# Mipo: 6:40.44 | |||
''' | '''Atje Colaatje (330 mL):''' | ||
# Daan: | # Marijn: 09.74 | ||
# | # Mipo: 22.37 | ||
# | |||
# Mikki: | '''Snelste 50 woorden Nederlands typen met DeHeL in monkeytype op laptop:''' | ||
# Nils: 112,01 wpm<ref>Met 100% accuracy :)</ref> | |||
# Daan: 109,15 wpm | |||
# Mipo: 88,39 wpm | |||
# Huub: 52,60 wpm | |||
# Wouter: 42,43 wpm | |||
# Naomi: 29,70 wpm | |||
# Tamar: 19,37 wpm | |||
# Mikki: 12,12 wpm | |||
# Thomas: 7,60 wpm | |||
'''Snelste 50 woorden Nederlands typen met Qwerty in monkeytype op laptop:''' | |||
# Daan: 120 wpm | |||
# Marijn: 93 wpm | |||
# Thomas: 72 wpm | |||
'''Karten:''' | '''Karten:''' | ||
| Regel 33: | Regel 57: | ||
# Naomi: 35,01 | # Naomi: 35,01 | ||
# Mipo: 36,42 | # Mipo: 36,42 | ||
#Mipo: | '''Minesweeper 9x9 10 mines (zonder op nummers te drukken):''' | ||
#Zjort & Naomi: 7 seconden | |||
#Nils: 9 seconden | |||
#Mikki: 11.68 seconden | |||
#Mipo: 14 seconden | |||
#Mathijs: 18 seconden | |||
'''Tetris 40 lines:''' | |||
# Zjort: 1:29.188 | |||
# Mipo: 3:30.702 | |||
# Mikki: 4:49.793 | |||
'''Nederlands:''' | '''Nederlands:''' | ||
| Regel 41: | Regel 75: | ||
# Naomi | # Naomi | ||
# Mipo | # Mipo | ||
'''Lolly plasticje eraf halen en opeten:''' | |||
# Mikki: 1:30.64 | |||
'''Deathsquared level 7, THE SWITCH speedrun''' | |||
# Nils, Menno, Marcel en Mikki: 2:47 | |||
'''Rubiks Kubus 3x3''' | |||
# Zjort: 00:34.71 | |||
# Tamar: 00:47 | |||
# Louise: 01:16 | |||
# Pepijn: 02:25 | |||
'''Parkour''' | |||
# Nils: 00:29,37 | |||
# Mikki: 00:55,43 | |||
Huidige versie van 14 nov 2025 11:06
Hier zijn de categorieën van de records te vinden met hun respectievelijke scores:
25 meter zwemmen:
- Mipo: 19 seconden
- Thomas: 26 seconden
- Broeder: 38 seconden
Fietsen naar Maastricht:
- Mathijs, Mipo, Pepijn, Thomas, Veerle, Zjort: 31 uur en 30 minuten
Fietsen algemeen:
- Mathijs, Pepijn: Nijmegen Sneek (215 km) - 2 dagen
- Huub, Mathijs, Nils, Pepijn, Thomas, Wouter, Zjort: Rondje Nijmegen (40 km) - 3 uur
- David, Huub, Louise, Mipo, Naomi, Nils, Veerle, Zjort: Lola/zomervakantie (105 km) - 11 uur
Snelheid:
- Thomas: Licht
- Veerle: 5
- Wouter: 4
- Huub: 2
Twee rondjes rond Huygens:
- Mipo: 5 minuten en 24 seconden
- Bram & Naomi: 8 minuten en 40 seconden
Naar Erasmus verdieping 20 en terug met de trap:
- Mipo: 6:40.44
Atje Colaatje (330 mL):
- Marijn: 09.74
- Mipo: 22.37
Snelste 50 woorden Nederlands typen met DeHeL in monkeytype op laptop:
- Nils: 112,01 wpm[1]
- Daan: 109,15 wpm
- Mipo: 88,39 wpm
- Huub: 52,60 wpm
- Wouter: 42,43 wpm
- Naomi: 29,70 wpm
- Tamar: 19,37 wpm
- Mikki: 12,12 wpm
- Thomas: 7,60 wpm
Snelste 50 woorden Nederlands typen met Qwerty in monkeytype op laptop:
- Daan: 120 wpm
- Marijn: 93 wpm
- Thomas: 72 wpm
Karten:
- Naomi: 35,01
- Mipo: 36,42
Minesweeper 9x9 10 mines (zonder op nummers te drukken):
- Zjort & Naomi: 7 seconden
- Nils: 9 seconden
- Mikki: 11.68 seconden
- Mipo: 14 seconden
- Mathijs: 18 seconden
Tetris 40 lines:
- Zjort: 1:29.188
- Mipo: 3:30.702
- Mikki: 4:49.793
Nederlands:
- Naomi
- Mipo
Lolly plasticje eraf halen en opeten:
- Mikki: 1:30.64
Deathsquared level 7, THE SWITCH speedrun
- Nils, Menno, Marcel en Mikki: 2:47
Rubiks Kubus 3x3
- Zjort: 00:34.71
- Tamar: 00:47
- Louise: 01:16
- Pepijn: 02:25
Parkour
- Nils: 00:29,37
- Mikki: 00:55,43
- ↑ Met 100% accuracy :)